Datum | Spieltag | Heimmannschaft | - | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2017 | 1 | SG Köllerbach | - | TFF Schiffweiler 1 | 07:17 | Bericht* |
03.02.2017 | 2 | TFC Roden 1 | - | SG Köllerbach | 10:14 | Bericht |
10.02.2017 | 3 | SG Köllerbach | - | TFC Braddock Burbach 1 | 04:20 | Bericht* |
17.02.2017 | 4 | TFF Burbach | - | SG Köllerbach | 21:03 | Bericht |
10.03.2017 | 5 | SG Köllerbach | - | OTC Ottweiler 1 | 08:16 | Bericht* |
17.03.2017 | 6 | SG Köllerbach | - | RC Berschweiler 1 | 05:19 | Bericht* |
31.03.2017 | 7 | TFC Heusweiler 1 | - | SG Köllerbach | 16:08 | Bericht* |
07.04.2017 | 8 | SG Köllerbach | - | Kickers Neunkirchen 1 | 10:14 | Bericht |
28.04.2017 | 9 | TFC FriBi 1 | - | SG Köllerbach | 10:14 | Bericht* |
05.05.2017 | 10 | SG Köllerbach | - | Gut Stubb Neunkirchen 1 | 06:18 | Bericht* |
12.05.2017 | 11 | TFC Hülzweiler | - | SG Köllerbach | 11:13 | Bericht* |
02.06.2017 | 12 | TFF Schiffweiler 1 | - | SG Köllerbach | 14:10 | Bericht* |
09.06.2017 | 13 | SG Köllerbach | - | TFC Roden 1 | 15:09 | Bericht |
23.06.2017 | 14 | TFC Braddock Burbach 1 | - | SG Köllerbach | 15:09 | |
18.08.2017 | 15 | SG Köllerbach | - | TFF Burbach | 12:12 | |
01.09.2017 | 16 | OTC Ottweiler | - | SG Köllerbach | 19:05 | |
22.09.2017 | 17 | RC Berschweiler 1 | - | SG Köllerbach | 16:08 | |
29.09.2017 | 18 | SG Köllerbach | - | TFC Heuweiler 1 | 06:18 | |
20.10.2017 | 19 | Kickers Neunkirchen 1 | - | SG Köllerbach | 12:12 | |
27.10.2017 | 20 | SG Köllerbach | - | TFC FriBi 1 | 08.16 | |
17.11.2017 | 21 | Gut Stubb Neunkirchen 1 | - | SG Köllerbach | 09:15 | |
24.11.2017 | 22 | SG Köllerbach | - | TFC Hülzweiler | 14:10 |
mit einem Klick auf "Bericht" öffnet sich der jeweile Spielbericht mit Aufstellung.
(Bericht mit * bedeutet, dass es keinen detaillierten Bericht zu dem Spiel gibt, lediglch die Aufstellung und Ergebnisse)