
Name: | Alfred Werner |
Position: | Defensive |
Spielpartner: | Jörg Flaccus, Ernst Ott |
Punkteschnitt 2016: | 1,50 (18 Punkte aus 12 Spielen) |
Punkteschnitt 2015: | 0,90 (19 Punkte aus 21 Spielen) |
Punkteschnitt Gesamt:
1,90
(476 Punkte aus 250 Spielen)

Name: | Andreas Leinenbach |
Position: | Offensive |
Spielpartner: | Karl-Heinz Job |
Punkteschnitt 2016: | ---------------------------------------------- |
Punkteschnitt 2015: | ---------------------------------------------- |
Punkteschnitt Gesamt:
2,33
(686 Punkte aus 294 Spielen)
Name: | Armin Altmeyer |
Position: | Defensive (Offensive) |
Spielpartner: | Karl-Heinz Job |
Punkteschnitt 2016: | 1,68 (32 Punkte aus 19 Spielen) |
Punkteschnitt 2015: | 1,62 (34 Punkte aus 21 Spielen) |
Punkteschnitt Gesamt:
1,88
(126 Punkte aus 67 Spielen)

Name: | Christian Albert |
Position: | Offensive |
Spielpartner: | Sebastian Albert |
Punkteschnitt 2016: | 2,36 (52 Punkte aus 22 Spielen) |
Punkteschnitt 2015: | 2,38 (57 Punkte aus 24 Spielen) |
Punkteschnitt Gesamt:
2,45
(910 Punkte aus 372 Spielen)

Name: | Dirk Darm |
Position: | Defensive |
Spielpartner: | Roland Thielen |
Punkteschnitt 2016: | 2,05 (45 Punkte aus 22 Spielen) |
Punkteschnitt 2015: | 1,63 (39 Punkte aus 24 Spielen) |
Punkteschnitt Gesamt:
2,37
(918 Punkte aus 388 Spielen)

Name: | Ernst Ott |
Position: | Offensive |
Spielpartner: | Kevin Becker, Alfred Werner |
Punkteschnitt 2016: | 1,19 (25 Punkte aus 21 Spielen) |
Punkteschnitt 2015: | 1,46 (38 Punkte aus 26 Spielen) |
Punkteschnitt Gesamt:
1,93
(594 Punkte aus 308 Spielen)

Name: | Frank Stoffel |
Position: | Defensive |
Spielpartner: | Andreas Leinenbach |
Punkteschnitt 2016: | ---------------------------------------------- |
Punkteschnitt 2015: | ---------------------------------------------- |
Punkteschnitt Gesamt:
1,93
(504 Punkte aus 261 Spielen)
Name: | Franz-Josef Bär |
Position: | Offensive |
Spielpartner: | Uwe Kühl |
Punkteschnitt 2016: | 1,85 (37 Punkte aus 20 Spielen) |
Punkteschnitt 2015: | 1,60 (40 Punkte aus 25 Spielen) |
Punkteschnitt Gesamt:
2,08
(656 Punkte aus 316 Spielen)

Name: | Jörg Flaccus |
Position: | Offensive |
Spielpartner: | Ralf Lehnhof, Alfred Werner |
Punkteschnitt 2016: | 1,69 (27 Punkte aus 16 Spielen) |
Punkteschnitt 2015: | 2,33 (21 Punkte aus 9 Spielen) |
Punkteschnitt Gesamt:
1,92
(334 Punkte aus 174 Spielen)

Name: | Karl-Heinz Job |
Position: | Offensive (Defensive) |
Spielpartner: | Armin Altmeyer |
Punkteschnitt 2016: | 1,55 (31 Punkte aus 20 Spielen) |
Punkteschnitt 2015: | 1,95 (43 Punkte aus 22 Spielen) |
Punkteschnitt Gesamt:
1,85
(334 Punkte aus 181 Spielen)

Name: | Kevin Becker |
Position: | Defensive (Offensive) |
Spielpartner: | Ernst Ott |
Punkteschnitt 2016: | 0,50 (3 Punkte aus 6 Spielen) |
Punkteschnitt 2015: | ---------------------------------------------- |
Punkteschnitt Gesamt:
1,67
(234 Punkte aus 140 Spielen)

Name: | Marcel Weber |
Position: | Offensive |
Spielpartner: | flexibel einsetzbar |
Punkteschnitt 2016: | ---------------------------------------------- |
Punkteschnitt 2015: | ---------------------------------------------- |
Punkteschnitt Gesamt:
2,15
(217 Punkte aus 101 Spielen)

Name: | Pascal Albert |
Position: | Defensive (Offensive) |
Spielpartner: | flexibel einsetzbar |
Punkteschnitt 2016: | ---------------------------------------------- |
Punkteschnitt 2015: | ---------------------------------------------- |
Punkteschnitt Gesamt:
2,43
(309 Punkte aus 127 Spielen)

Name: | Ralf Lehnhof |
Position: | Defensive (Offensive) |
Spielpartner: | Jörg Flaccus, Karl-Heinz Job |
Punkteschnitt 2016: | 1,95 (37 Punkte aus 19 Spielen) |
Punkteschnitt 2015: | 2,13 (34 Punkte aus 16 Spielen) |
Punkteschnitt Gesamt:
2,20
(815 Punkte aus 371 Spielen)

Name: | Roland Schmolke |
Position: | Defensive |
Spielpartner: | Franz-Josef Bär |
Punkteschnitt 2016: | ---------------------------------------------- |
Punkteschnitt 2015: | ---------------------------------------------- |
Punkteschnitt Gesamt:
2,32
(829 Punkte aus 357 Spielen)

Name: | Roland Thielen |
Position: | Offensive |
Spielpartner: | Dirk Darm |
Punkteschnitt 2016: | 2,65 (45 Punkte aus 17 Spielen) |
Punkteschnitt 2015: | 1,77 (39 Punkte aus 22 Spielen) |
Punkteschnitt Gesamt:
2,49
(873 Punkte aus 351 Spielen)
Name: | Sebastian Albert |
Position: | Defensive |
Spielpartner: | Christian Albert |
Punkteschnitt 2016: | 2,13 (32 Punkte aus 15 Spielen) |
Punkteschnitt 2015: | 1,43 (33 Punkte aus 23 Spielen) |
Punkteschnitt Gesamt:
2,07
(575 Punkte aus 278 Spielen)

Name: | Uwe Kühl |
Position: | Defensive |
Spielpartner: | Franz-Josef Bär |
Punkteschnitt 2016: | 1,00 (13 Punkte aus 13 Spielen) |
Punkteschnitt 2015: | 1,50 (3 Punkte aus 2 Spielen) |
Punkteschnitt Gesamt:
1,90
(335 Punkte aus 176 Spielen)

Name: | Wolfgang Jung |
Position: | Defensive |
Spielpartner: | flexibel einsetzbar |
Punkteschnitt 2016: | ---------------------------------------------- |
Punkteschnitt 2015: | ---------------------------------------------- |
Punkteschnitt Gesamt:
1,76
(424 Punkte aus 241 Spielen)