Datum | Spieltag | Heimmannschaft | - | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2018 | 1 | TFC Folsth. Saarbrücken | - | SG Köllerbach | 15:09 | |
23.02.2018 | 2 | SG Köllerbach | - | RC Berschweiler 1 | 06:18 | |
02.03.2018 | 3 | OTC Ottweiler 1 | - | SG Köllerbach | 11:13 | Bericht |
09.03.2018 | 4 | SG Köllerbach |
- | TFC Bliesen 1 | 06:18 | |
16.03.2018 | 5 | Kickers Neunkirchen 1 | - | SG Köllerbach | 17:07 | |
23.03.2018 | 6 | TFF Burbach 1 | - | SG Köllerbach | 17:07 | |
13.04.2018 | 8 | SG Köllerbach | - | TFC Roden 1 | 11:13 | |
27.04.2018 | 9 | TFC Blau Rot Ensdorf | - | SG Köllerbach | 16:08 | |
04.05.2018 | 10 | SG Köllerbach | - | TFC Heusweiler | 10:14 | |
18.05.2018 | 11 | TFC Ludweiler 1 | - | SG Köllerbach | 13:11 | Bericht* |
25.05.2018 | 12 | SG Köllerbach | - | TFC Braddock Burbach 1 | 10:14 | Bericht* |
08.06.2018 | 14 | SG Köllerbach | - | TFC Folsth. Saarbrücken | 16:08 | Bericht* |
15.06.2018 | 15 | RC Berschweiler 1 | - | SG Köllerbach | 12:12 | |
17.08.2018 | 17 | SG Köllerbach | - | OTC Ottweiler 1 | 12:12 | |
24.08.2018 | 18 | TFC Bliesen 1 | - | SG Köllerbach | ||
31.08.2018 | 19 | SG Köllerbach | - | Kickers Neunkirchen 1 | ||
07.09.2018 | 20 | SG Köllerbach | - | TFF Burbach 1 | ||
21.09.2018 | 21 | TFC Roden 1 | - | SG Köllerbach | ||
19.10.2018 | 22 | SG Köllerbach | - | TFC Blau Rot Ensdorf | ||
26.10.2018 | 23 | TFC Heusweiler | - | SG Köllerbach | ||
09.11.2018 | 25 | SG Köllerbach | - | TFC Ludweiler 1 | ||
16.11.2018 | 26 | TFC Braddock Burbach 1 | - | SG Köllerbach |
mit einem Klick auf "Bericht" öffnet sich der jeweile Spielbericht mit Aufstellung.
(Bericht mit * bedeutet, dass es keinen detaillierten Bericht zu dem Spiel gibt, lediglch die Aufstellung und Ergebnisse)
Kommentare powered by CComment